œƒz[ƒ€ƒGƒAƒtƒBƒ‹ƒ^‚Æ‚Í@INDEX@
“ú–{ƒoƒCƒŠ[ƒ“Дޮ‰ïŽÐƒJƒ^ƒƒO‚æ‚è
ƒtƒBƒ‹ƒ^‹æ•ª •i@@”Ô •W€ƒTƒCƒY
i•~’·‚³j
Œú‚³
immj
Ä@¶ “ï”R« •W€•—‘¬
im/secj
‰Šúˆ³‘¹
iPaj
•½‹Ï•ßWŒø—¦
i“j
Žg—p‰·“x
iŽˆÈ‰ºj
“h‘•ƒu[ƒX—p PA/350 160cm~20m 18 ~ 0.5 45 „98 60
PA/305 160cm~20m 19 ~ 0.5 45
98
60
Š£‘‡˜F—p‘Ï”M AI-100W 500mm~500mm 20 ~ 1.0 45 90 240
AE-100
2–‡d‚Ë
500mm~500mm 20 ~ 1.0 45 90 180
AE-100 160cm~20m 10 ~ 1.0 25 88 180
ˆê”ÊĶ—p PS/600 160cm~20m 20 2.5 93 82 80
PS/400 160cm~20m 14 2.5 64 76 80
PS/300 160cm~30m 10 2.5 54 73 80
PS/150 160cm~30m 8 2.5 30 63 80
ˆê”ÊŽgŽÌ—p FR-585 173c‚~20m 18 ~ 2.5 59 85 60
FR-580 160cm~20m 20 ~ ~ 2.5 54 80 60
FS-6200 160cm~15m 14 ~ 2.5 54 78 60
PE/205 160cm~20m 18 ~ 1.0 40 90 60
“ÁŽê‹@Ší—p FS-1710 100cm~50m 11 2.5 35 74 60
FS-1705 100cm~50m 5.5 2.5 20 68 60
FS-1705W 100cm~50m 5.5 2.5 20 68 60
ƒ~ƒXƒgAƒŠƒ“ƒg“™‚Ìošº‚ÉŒø‰Ê“I FC-620N 160cm~50m 1.2 ~ 2.0 35 74 60
FC-600 160cm~50m 2.3 ~ ~ 0.5 35 97 60
ƒLƒƒƒsƒ‰ƒŠ[—p
…Ø‚è—p
SS-3300 500mm~500mm 50 2.5 30 66 60
SS-1500 500mm~500mm 25 2.5 15 52 60
“–ŽÐ«”\‘ª’èƒf[ƒ^‚æ‚è
ƒtƒBƒ‹ƒ^‹æ•ª
•i@@@@”Ô
Œú‚³
immj
Ķ ‘Ï”M« •—‘¬
im/sec)
ˆ³—Í‘¹Ž¸iPa) •½‹Ï•ßWŒø—¦
i“j
•²o•ÛŽ—e—Ê
ig/m2j
‹‹o—Ê
ig/m2j
‰Šú ÅI
‘eo—p ƒTƒ‰ƒ“ƒƒbƒN OM-150 15t 60Ž 1.5 7.5 9.0 21.5 176 820
ƒTƒ‰ƒ“ƒƒbƒN OM-150 25t 60Ž 1.5 9.3 13.2 27 540 2000
ƒTƒ‰ƒ“ƒƒbƒN OM-150 50t 60Ž 1.5 12.7 21.3 38 1255 3300
’†o—p ƒTƒ‰ƒ“ƒƒbƒNUM-150 10t 60Ž 1.5 23 100 70 590 840
‘eo—p ‚b‚l|25 25t ~ 60Ž 1.5 14.2 123 61 1160 1900
‚b‚l|50 50t ~ 60Ž 1.5 14.7 120 65 2400 3700
‚b‚j‚q|200 50t ~ 160Ž 1.5 14.7 32 70 812 1160
’†o—p ‚b‚j‚q|080 50t ~ 250Ž 1.0 78 300 93 482 520
”÷o—p ‚b‚j‚q|040 50t ~ 250Ž 1.0 157 300 98 196 200
‘eo—p ƒ|ƒŠƒIƒŒƒtƒBƒ“i2–‡d‚Ëj 2t 80Ž 1.5 9.8 50 43 256 595
ƒ|ƒŠƒIƒŒƒtƒBƒ“i6–‡d‚Ëj 6t 80Ž 1.5 29 150 68 387 570
ƒGƒo[ƒ‰ƒCƒgƒXƒRƒbƒg‚g‚q|08 10t 80Ž 1.5 6.0 6.2 14.5 67 460
ƒGƒo[ƒ‰ƒCƒgƒXƒRƒbƒg‚g‚q|13 10t 80Ž 1.5 9.3 40 38 790 2100
’†o—p ƒGƒo[ƒ‰ƒCƒgƒXƒRƒbƒg‚g‚q|20 10t 80Ž 1.5 15 70 61 575 950
ƒGƒo[ƒ‰ƒCƒgƒXƒRƒbƒg‚g‚q|30 10t 80Ž 1.5 40 200 79 268 340
ƒGƒo[ƒ‰ƒCƒgƒXƒRƒbƒg‚g‚q|40 10t 80Ž 1.5 50 200 80 228 285
ƒGƒo[ƒ‰ƒCƒgƒXƒRƒbƒg‚g‚q|50 10t 80Ž 1.5 89 200 82 127 155
‘eo—p ƒTƒ‰ƒ“ƒnƒjƒJƒ€i1–‡j 1t 80Ž 1.5 6.5 17.6 22 54 245
ƒTƒ‰ƒ“ƒnƒjƒJƒ€i2–‡d‚Ëj 2t 80Ž 1.5 12.2 50 38 150 400
PEPƒnƒjƒJƒ€i1–‡j 1t 60Ž 1.5 5.6 30 18 112 625
ƒAƒ‹ƒ~”“i9–‡“ü‚èj 25t 140Ž 1.5 17.6 19.6 60 960 1600
ƒAƒ‹ƒ~”“i10–‡“ü‚èj 50t 140Ž 1.5 18.6 19.6 61 1100 1800
’†o—p APŒ^
iƒAƒ‹ƒ~”“5–‡ HR|30 5‚”j
20t 80Ž 1.5 29 200 86 447 520
‘eo—p ƒfƒ~ƒXƒ^[i6–‡ƒEƒG[ƒu•tj 25t 140Ž`480Ž 1.5 5.4 6.4 15 175 1150
ƒfƒ~ƒXƒ^[i12–‡ƒEƒG[ƒu•tj 50t 140Ž`480Ž 1.5 7.8 12.3 34 850 2500
ƒfƒ~ƒXƒ^[i20–‡ƒEƒG[ƒu–³j 25t 140Ž`480Ž 1.5 14.7 30 52 555 1070
@