| ホーム>脱臭・有害ガス除去フィルタINDEX>オドピュア・TS | ||
| オドピュア・TS/オドピュア・タイデンTS/オドピュア・BD/オドピュア・TR-F/オドピュア・TR-GF/オドピュア・LC/オドピュア・TR-G/オドピュア・FR/オドピュア・FF/オドピュア・WA/オドピュア・HC/オドピュア・CT/オドピュア・AQ/オドピュア・HA | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
| ・一般空調(オフィスビル・インテリジェントビル、美術館・博物館、ホテル等) ・特殊空調(病院・各老人ホーム、食品加工・医薬品製造工場等) |
||||||
| 除去対象 | 種類 | 形式 | 厚み (mm) |
標準サイズ(mm) W×H×T |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失 (Pa) |
重量 (kg) |
| 塩基性ガス | 標準型 | OPTS-A2 | 290 | 610×610×290 | 56 | 70 | 9.0 |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 70 | 6.0 | |||
| 低圧損型 | OPTS-A | 290 | 610×610×290 | 56 | 50 | 8.5 | |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 50 | 5.5 | |||
| 酸性ガス | 標準型 | OPTS-B2 | 290 | 610×610×290 | 56 | 70 | 9.0 |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 70 | 6.0 | |||
| 低圧損型 | OPTS-B | 290 | 610×610×290 | 56 | 50 | 8.5 | |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 50 | 5.5 | |||
| 有機ガス | 標準型 | OPTS-S2 | 290 | 610×610×290 | 56 | 70 | 9.0 |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 70 | 6.0 | |||
| 低圧損型 | OPTS-S | 290 | 610×610×290 | 56 | 50 | 8.5 | |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 50 | 5.5 | |||
| 複合臭気 | 標準型 | OPTS-SD | 290 | 610×610×290 | 56 | 140 | 9.5 |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 140 | 6.5 | |||
| 低圧損型 | OPTS-D | 290 | 610×610×290 | 56 | 50 | 8.5 | |
| 150 | 610×610×150 | 40 | 50 | 5.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
フィルタのセパレート方法は、特殊加工を施した傾斜型セパレータ(合成樹脂製)を用い、低圧力損失化をはかり、繊維状活性炭の性能を最大限に発揮できる構造になっています。 | ||||||||||||
![]() |