| ホーム>脱臭・有害ガス除去フィルタINDEX>オドピュア・タイデンBD | ||
| オドピュア・TS/オドピュア・タイデンTS/オドピュア・BD/オドピュア・TRーF/オドピュア・TRーGF/オドピュア・LC/オドピュア・TR-G/オドピュア・FR/オドピュア・FF/オドピュア・WA/オドピュア・HC/オドピュア・CT/オドピュア・AQ/オドピュア・HA | ||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
| ・一般空調(オフィスビル・インテリジェントビル、美術館・博物館、ホテル等) ・特殊空調(病院・各老人ホーム、食品加工・医薬品製造工場等) |
||||||||
| (標準サイズ以外も製作します) |
| 除去対象 | 種類 | 形式 | 厚み (mm) |
標準サイズ(mm) W×H×T |
定格風量 (m3/min) |
圧力損失 (Pa) |
重量 (kg) |
| 塩基性ガス | 標準型 | OPBD-A2 | 65 | 610×610×65 | 28 | 55 |
2.3 |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 45 | 1.8 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 45 | 1.4 | |||
| 低圧損型 | OPBD-A | 65 | 610×610×65 | 28 | 35 | 2.2 | |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 35 | 1.7 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 35 | 1.3 | |||
| 酸性ガス | 標準型 | OPBD-B2 | 65 | 610×610×65 | 28 | 55 | 2.3 |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 45 | 1.8 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 45 | 1.4 | |||
| 低圧損型 | OPBD-B | 65 | 610×610×65 | 28 | 35 | 2.2 | |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 35 | 1.7 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 35 | 1.3 | |||
| 有機ガス | 標準型 | OPBD-S2 | 65 | 610×610×65 | 28 | 55 | 2.3 |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 45 | 1.8 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 45 | 1.4 | |||
| 低圧損型 | OPBD-S | 65 | 610×610×65 | 28 | 35 | 2.2 | |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 35 | 1.7 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 35 | 1.3 | |||
| 複合臭気 | 標準型 | OPBD-SD | 65 | 610×610×65 | 28 | 85 | 2.4 |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 70 | 1.9 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 70 | 1.4 | |||
| 低圧損型 | OPBD-D | 65 | 610×610×65 | 28 | 35 | 2.2 | |
| 50 | 610×610×50 | 21 | 35 | 1.7 | |||
| 35 | 610×610×35 | 14 | 35 | 1.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ふたを本体から取り外します。 | Aろ材を取り出します。 | B新しい交換用ろ材をセットします。 | Cふたを本体に取り付けます。 |
注意:交換の際は手袋等を着用し素手で取り扱わないようにしてください。 |
|||
|
|||||||||